Jahr | Datum | Turnier | Platz |
---|---|---|---|
2019 | |||
28.6.2019 | Cadet European Judo Championship, Warschau, Polen | 2 | |
02.06.2019 | Junior European Judo Cup, Leibnitz, Österreich | 7 | |
13.04.2019 | 27. Int. Rohrbach | 1 | |
2018 | |||
17.11.2018 | Cadet European Judo Cup Györ, Ungarn | 5 | |
27.10.2018 | Österr. Staatsmeisterschaften 2018 | 1 | |
6.10.2018 | Int. Tyumen, Russland | 2 | |
29.9.2018 | Vienna Int. Open U21 | 1 | |
29.9.2018 | Vienna Int. Open U18 | 2 | |
29.6.2018 | Cadet European Judo Championship, Sarajevo, Bosnien Herzegovina | 5 | |
7.4.2018 | Cadet European Judo Cup Berlin, Deutschland | 5 | |
10.3.2018 | Cadet European Judo Cup Zagreb, Kroatien | 7 | |
3.3.2018 | 5. International Austria Cup Salzkammergut U21 | 2 | |
3.3.2018 | 5. International Austria Cup Salzkammergut U18 | 1 | |
25.2.2018 | NÖ Landesmeisterschaft U23 | 1 | |
25.2.2018 | NÖ Landesmeisterschaft U18 | 1 | |
28.1.2018 | Österreichische Meisterschaft U23 | 2 | |
27.1.2018 | Österreichische Meisterschaft U18 | 2 | |
20.1.2018 | Wr. Landesmeisterschaft U18 | 1 | |
2017 | |||
28.10.2017 | Österr. Staatsmeisterschaften 2017 | 1 | |
7.10.2017 | Int. Tyumen, Russland | 3 | |
23.9.2017 | Vienna Int. Open AK | 1 | |
23.9.2017 | Vienna Int. Open U21 | 1 | |
23.9.2017 | Vienna Int. Open U18 | 2 | |
2.7.2017 | Cadet European Judo Championship Team, Kaunas, Litauen | 7 | |
30.6.2017 | Cadet European Judo Championship, Kaunas, Litauen | 9 | |
20.5.2017 | Cadet European Judo Cup Bielsko, Polen | 9 | |
13.5.2017 | Int. Zeltweg | 1 | |
29.4.2017 | Cadet European Judo Cup Berlin, Deutschland | 3 | |
23.4.2017 | NÖ Schülerlandesmeisterschaft | 1 | |
2.4.2017 | Österreichische Meisterschaft U21 | 2 | |
1.4.2017 | Österreichische Meisterschaft U16 | 1 | |
19.3.2017 | 1. Bergercup | 2 | |
4.3.2017 | Int. Gmunden U18 | 1 | |
4.3.2017 | Int. Gmunden U16 | 1 | |
11.2.2017 | Cadet European Judo Cup Follonica, Italien | 9 | |
28.1.2017 | Österreichische Meisterschaft U18 | 1 | |
21.1.2017 | Wr. Landesmeisterschaft U18 | 1 | |
21.1.2017 | Wr. Landesmeisterschaft U16 | 1 | |
2016 | |||
10.09.2016 | Vienna Int. Open 2016 | 2 | |
25.07.2016 | Int. Sindelfingen/Deutschland | 1 | |
21.05.2016 | Int. Zeltweg | 2 | |
08.05.2016 | Österreichische Meisterschaft U16 | 1 | |
30.04.2016 | Vysocina/Velka Bites/Tschechien | 2 | |
23.04.2016 | Int. Creativ Graz Frohnleiten | 3 | |
17.04.2016 | NÖ Schülerlandesmeisterschaft | 1 | |
03.04.2016 | 1. Bergercup | 2 | |
12.03.2016 | Pezinok/Slowakei | 1 | |
06.03.2016 | Int. Gmunden | 3 | |
2015 | |||
29.11.2015 | NÖ Schülermannschaftmeisterschaft | 2 | |
15.11.2015 | Gesamtwertung Bergercup | 1 | |
15.11.2015 | 4. Runde Bergercup | 2 | |
14.11.2015 | Staatsmeisterschaft Mannschaft | 3 | |
18.10.2015 | Int. Leoben | 2 | |
04.10.2015 | 3. Runde Bergercup | 1 | |
13.09.2015 | Vienna Int. Open | 1 | |
27.06.2015 | Int. Creativ Graz Frohnleiten | 1 | |
21.06.2015 | Felsinger Gedenkturnier U14 | 2 | |
21.06.2015 | Felsinger Gedenkturnier U16 | 2 | |
14.06.2015 | 2. Runde Bergercup | 3 | |
16.05.2015 | Int. Zeltweg | 3 | |
01.05.2015 | Vysocina/Velka Bites/Tschechien | 2 | |
26.04.2015 | NÖ Schülerlandesmeisterschaft | 1 | |
21.03.2015 | 1. Runde Bergercup | 1 | |
01.03.2015 | Int. Gmunden | 7 | |
18.01.2015 | VierländerturnierWimpassing | 1 | |
2014 | |||
23.11.2014 | NÖ Schülermannschaftmeisterschaft | 2 | |
16.11.2014 | Gesamtwertung Bergercup | 1 | |
16.11.2014 | 4. Runde Bergercup | 3 | |
08.11.2014 | SLOVAK OPEN 2014 Galanta/Slowakei | 2 | |
12.10.2014 | 2. Runde Bergercup | 2 | |
04.09.2014 | Vienna Int. Open | 4 | |
15.06.2014 | NÖ Schülerlandesmeisterschaft | 2 | |
07.06.2014 | Int. Pfingstturnier in Straßwalchen | 1 | |
25.05.2014 | 2. Runde Bergercup | 1 | |
02.05.2014 | Vysocina/Velka Bites/Tschechien | 1 | |
12.04.2014 | Int. Eastercup Ternitz | 1 | |
16.03.2014 | 1. Runde Bergercup | 1 | |
02.03.2014 | Int. Gmunden | 1 | |
02.02.2014 | Int. Brucker Stadtturnier | 2 | |
2013 | |||
17.11.2013 | Gesamtwertung Bergercup | 1 | |
17.11.2013 | 4. Runde Bergercup | 1 | |
09.11.2013 | SLOVAK OPEN 2013 Galanta/Slowakei | 2 | |
13.10.2013 | 3. Runde Bergercup | 3 | |
29.09.2013 | Int. Eisenstadt | 3 | |
15.09.2013 | Vienna Int. Open | 1 | |
31.08.2013 | Int. ASVÖ Turnier Mondsee | 1 | |
26.05.2013 | 2. Runde Bergercup | 3 | |
21.04.2013 | NÖ Schülerlandesmeisterschaft | 1 | |
01.04.2013 | Int. Osterturnier Kufstein | 3 | |
17.03.2013 | 1. Runde Bergercup | 2 | |
03.02.2013 | Int. Brucker Stadtturnier | 3 | |
2012 | |||
08.12.2012 | Adventmeisterschaft | 2 | |
18.11.2012 | Gesamtwertung Bergercup 2012 | 1 | |
18.11.2012 | 4. Runde Bergercup | 1 | |
14.10.2012 | 3. Runde Bergercup | 1 | |
07.10.2012 | Int. Eisenstadt | 2 | |
16.09.2012 | Vienna Int. Open | 2 | |
02.06.2012 | Int. Olomouc / Tschechien | 3 | |
20.05.2012 | 2. Runde Bergercup | 3 | |
06.05.2012 | NÖ Schülerlandesmeisterschaft | 1 | |
21.04.2012 | Int. Turnier ASKÖ Graz | 1 | |
09.04.2012 | Int. Osterpokalturnier Kufstein | ||
18.03.2012 | 1. Runde Bergercup | 3 | |
2011 | |||
20.11.2011 | Gesamtwertung Bergercup 2011 | 1 | |
20.11.2011 | 4. Runde Bergercup | 1 | |
16.10.2011 | 3. Runde Bergercup | 3 | |
29.05.2011 | 2. Runde Bergercup | 1 | |
03.04.2011 | NÖ Schülerlandesmeisterschaft | 1 | |
20.03.2011 | 1. Runde Bergercup | 2 | |
2010 | |||
28.11.2010 | Gesamtwertung Bergercup 2010 | 1 | |
13.06.2010 | 2. Runde Bergercup | 2 | |
21.03.2010 | 1. Runde Bergercup | 2 |
